Pow Chekppa;m;hg Ww supNn rpemig′3oloai acatad1234mrgli9n U
| |||||
| Lavar kenedhlek: Pravda vítězí (Chekek: Gwiryonedh a wayn) | |||||
| Yeth soedhogel | Chekek | ||||
| Penn-sita | Praha | ||||
| Moyha sita | Praha | ||||
| Lywydh | Miloš Zeman | ||||
| Pennmenyster | Bohuslav Sobotka | ||||
| Enep | 78,866 km² | ||||
| Poblans (2016) - Doesedh |
10,610,947 a drigoryon 134 triger/km² | ||||
| Anserghogeth | dhiworth Jekoslovaki 1ves a vis Genver, 1993 | ||||
| Mona kemmyn | Koruna jekek (CZK) | ||||
| Amser - Hav (DST) |
UTC +1 UTC +2 | ||||
| Kan genedhlek | Kde domov můj | ||||
| Kodenn kesroesweyth | .cz | ||||
| Kodenn pellgowser | +420 | ||||
Cheki (Česko) / Pow Chek (Česká republika) yw stat yn Kres Europa, ynter Almayn, Poloni, Slovaki ha Estrych.