WiesbadenBbQX Z2dz JjDO2c 6 lzPdWNn Zzb n
Wspůłrzyndne: 50°05' N 08°14' E
| Wiesbaden | |||||
| |||||
| Państwo | |||||
| Zwjůnzkowy krej | Hesyjo | ||||
| Burmistrz | Sven Gerich | ||||
| Plac | 204 km² | ||||
| Położyńe | 50°05' N 08°14' E | ||||
| Ludźi (2011) • liczba ludźi • gynstość |
278 919 1 368 os./km² | ||||
| Rejestracyjne tabule | WI | ||||
Położyńe na karće kraju Wiesbaden | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Wiesbaden – mjasto we Mjymcach, stolica landu Hesyjo, nad rzykům Ryn.