Svjetsko prvenstvo u plivanju 2015 – 100 m slobodno (žene)ksaina0
SP u plivanju 2015 – 100 m slobodno (žene) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodjela medalja | ||||||||||
Datumi |
6. august (grupe i polufinala) 7. august (finale) | |||||||||
Takmičari | 90 iz 80 država | |||||||||
Osvajači medalja | ||||||||||
| ||||||||||
SP u vodenim sportovima 2015. Kazanj (Rusija) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Skokovi u vodu | |||||
Pojedinačno | |||||
1 m | muškarci | žene | |||
3 m | muškarci | žene | |||
10 m | muškarci | žene | |||
Sinhronizirani | |||||
3 m | muškarci | žene | |||
10 m | muškarci | žene | |||
Mješovito | 3 m | 10 m | |||
Ekipno | |||||
Ekstremni skokovi | |||||
| |||||
Daljinsko plivanje | |||||
5 km | muškarci | žene | |||
10 km | muškarci | žene | |||
25 km | muškarci | žene | |||
Ekipno | ekipno | ||||
Plivanje | |||||
Slobodno | |||||
50 m | muškarci | žene | |||
100 m | muškarci | žene | |||
200 m | muškarci | žene | |||
400 m | muškarci | žene | |||
800 m | muškarci | žene | |||
1500 m | muškarci | žene | |||
Leđno | |||||
50 m | muškarci | žene | |||
100 m | muškarci | žene | |||
200 m | muškarci | žene | |||
Prsno | |||||
50 m | muškarci | žene | |||
100 m | muškarci | žene | |||
200 m | muškarci | žene | |||
Delfin | |||||
50 m | muškarci | žene | |||
100 m | muškarci | žene | |||
200 m | muškarci | žene | |||
Pojedinačno mješovito | |||||
200 m | muškarci | žene | |||
400 m | muškarci | žene | |||
Štafete slobodno | |||||
4 × 100 m | muškarci | žene | |||
4 × 200 m | muškarci | žene | |||
Štafete mješovito | |||||
4 × 100 m | muškarci | žene | |||
Mješovite (m-ž) | slobodno | mješovito | |||
Sinhronizirano plivanje | |||||
Solo | obavezni | slobodni | |||
Duo | obavezni | slobodni | |||
Ekipno | obavezni | slobodni | |||
kombinacija | |||||
Mješoviti duo | obavezni | slobodni | |||
Vaterpolo | |||||
|
|||||
Glavni članak: Svjetsko prvenstvo u plivanju 2015.
Takmičenja u disciplini 100 m slobodno za žene na Svjetskom prvenstvu u plivanju 2015. održana su 6. i 7. augusta 2015.[1]
Sadržaj
- 1 Rekordi
- 2 Rezultati
- 2.1 Grupe
- 2.2 Polufinala
- 2.2.1 Polufinale 1
- 2.2.2 Polufinale 2
- 2.3 Finale
- 3 Reference
- 4 Vanjski linkovi
Rekordi[uredi | uredi izvor]
Aktualni rekordi u ovoj disciplini prije početka takmičenja prikazani su u tabeli.
Rekord | Vrijeme | Plivačica | Datum | Mjesto |
---|---|---|---|---|
Svjetski rekord/ Rekord prvenstava |
52.07 | Britta Steffen (NJE) | 31. 7. 2009. | SP 2009, Rim |
Rezultati[uredi | uredi izvor]
- Oznake
- K = kvalificirana
- NS = nije startala
Grupe[uredi | uredi izvor]
Napomena: Sva vremena su po istočnoevropskom vremenu (UTC + 3).
Kvalifikacije su počele 6. augusta u 09:30.[2]
Plasman | Grupa | Staza | Plivačica | Država | Vrijeme | Napomena |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 4 | Sarah Sjöström | Švedska | 53.22 | K |
1. | 10 | 4 | Cate Campbell | Australija | 53.22 | K |
3. | 10 | 5 | Bronte Campbell | Australija | 53.50 | K |
4. | 10 | 3 | Ranomi Kromowidjojo | Holandija | 53.85 | K |
5. | 8 | 4 | Femke Heemskerk | Holandija | 53.89 | K |
6. | 8 | 3 | Shen Duo | Kina | 53.93 | K |
7. | 9 | 5 | Simone Manuel | SAD | 53.99 | K |
8. | 10 | 6 | Charlotte Bonnet | Francuska | 54.01 | K |
9. | 9 | 3 | Michelle Coleman | Švedska | 54.10 | K |
10. | 8 | 5 | Missy Franklin | SAD | 54.22 | K |
10. | 8 | 2 | Miki Uchida | Japan | 54.22 | K |
12. | 9 | 8 | Zhu Menghui | Kina | 54.41 | K |
13. | 10 | 1 | Chantal van Landeghem | Kanada | 54.54 | K |
14. | 9 | 2 | Natalija Lovcova | Rusija | 54.68 | K |
15. | 10 | 2 | Pernille Blume | Danska | 54.72 | K |
16. | 9 | 7 | Aleksandra Gerasimenja | Bjelorusija | 54.90 | K |
16. | 9 | 6 | Veronika Popova | Rusija | 54.90 | |
18. | 8 | 8 | Siobhan Haughey | Hong Kong | 54.95 | |
19. | 10 | 0 | Larissa Oliveira | Brazil | 55.02 | |
20. | 10 | 7 | Michelle Williams | Kanada | 55.08 | |
21. | 8 | 6 | Beryl Gastaldello | Francuska | 55.11 | |
22. | 8 | 7 | Erika Ferraioli | Italija | 55.12 | |
23. | 10 | 9 | Nina Rangelova | Bugarska | 55.22 | |
24. | 9 | 9 | Katarzyna Wilk | Poljska | 55.24 | |
25. | 6 | 5 | Anna Kolářová | Češka | 55.26 | |
26. | 7 | 7 | Farida Osman | Egipat | 55.46 | |
27. | 7 | 6 | Cecilie Johannessen | Norveška | 55.51 | |
28. | 7 | 4 | Julie Meynen | Luksemburg | 55.54 | |
29. | 7 | 0 | Miroslava Syllabová | Slovačka | 55.60 | |
30. | 7 | 3 | Hanna-Maria Seppälä | Finska | 55.65 | |
31. | 7 | 2 | Kimberly Buys | Belgija | 55.66 | |
32. | 9 | 1 | Yayoi Matsumoto | Japan | 55.71 | |
33. | 8 | 0 | Annika Bruhn | Njemačka | 55.75 | |
34. | 9 | 0 | Graciele Herrmann | Brazil | 55.80 | |
35. | 6 | 2 | Anastasija Bogdanovski | Makedonija | 56.12 | |
36. | 7 | 1 | Nastja Govejšek | Slovenija | 56.19 | |
37. | 7 | 8 | Sasha Touretski | Švicarska | 56.20 | |
38. | 8 | 9 | Theodora Giareni | Grčka | 56.24 | |
39. | 6 | 6 | Jasmine Al-Khaldi | Filipini | 56.40 | |
39. | 7 | 5 | Birgit Koschischek | Austrija | 56.40 | |
41. | 7 | 9 | Isabella Arcila | Kolumbija | 56.41 | |
42. | 6 | 8 | Ekaterina Avramova | Turska | 56.51 | |
43. | 5 | 4 | Zohar Shikler | Izrael | 56.84 | |
43. | 6 | 4 | Quah Ting Wen | Singapur | 56.84 | |
45. | 6 | 3 | Bryndis Hansen | Island | 56.87 | |
46. | 6 | 1 | Natthanan Junkrajang | Tajland | 56.95 | |
47. | 6 | 7 | Miroslava Najdanovski | Srbija | 57.34 | |
48. | 5 | 3 | Chinyere Pigot | Surinam | 57.36 | |
49. | 6 | 0 | Elisbet Gámez | Kuba | 57.52 | |
50. | 5 | 9 | Bayan Jumah | Sirija | 57.81 | |
51. | 5 | 1 | Tracy Keith-Matchitt | Cookova Ostrva | 57.85 | |
52. | 6 | 9 | Tess Grossmann | Estonija | 57.91 | |
53. | 5 | 5 | Karen Torrez | Bolivija | 57.93 | |
54. | 5 | 6 | Ariel Weech | Bahami | 58.07 | |
55. | 4 | 4 | Matelita Buadromo | Fidži | 58.53 | |
56. | 5 | 2 | Chrysoula Karamanou | Kipar | 58.65 | |
57. | 5 | 0 | Rebecca Heyliger | Bermudi | 58.71 | |
58. | 3 | 6 | Jade Howard | Zambija | 58.74 | |
59. | 4 | 5 | Shivani Kataria | Indija | 58.76 | |
59. | 5 | 7 | Allyson Ponson | Aruba | 58.76 | |
61. | 4 | 0 | Monica Ramírez | Andora | 58.85 | |
62. | 4 | 1 | Karen Riveros | Paragvaj | 58.95 | |
63. | 4 | 2 | Dorian McMenemy | Dom. Republika | 59.37 | |
64. | 4 | 6 | Machiko Raheem | Nezavisni takmičari | 59.50 | |
65. | 3 | 4 | Beatrice Felici | San Marino | 59.51 | |
66. | 4 | 9 | Naomi Ruele | Bocvana | 59.62 | |
67. | 4 | 3 | Faye Sultan | Kuvajt | 59.66 | |
68. | 4 | 8 | Jovana Terzić | Crna Gora | 59.78 | |
69. | 4 | 7 | Nicola Muscat | Malta | 1:00.07 | |
70. | 3 | 0 | Emily Muteti | Kenija | 1:00.51 | |
71. | 3 | 5 | Sofia Usher | Urugvaj | 1:00.64 | |
72. | 3 | 2 | Elinah Phillip | Brit. Djev. Ostrva | 1:00.79 | |
73. | 3 | 3 | Rahaf Baqleh | Jordan | 1:00.81 | |
74. | 5 | 8 | Monika Vasiljan | Armenija | 1:01.07 | |
75. | 3 | 8 | Jennifer Rizkallah | Liban | 1:01.16 | |
76. | 3 | 1 | Tiara Anwar | Brunej | 1:01.33 | |
77. | 3 | 9 | Samantha Roberts | Antigva i Barbuda | 1:01.38 | |
78. | 2 | 4 | Fatima Alkaramova | Azerbejdžan | 1:02.01 | |
78. | 3 | 7 | Long Chi Wai | Makao | 1:02.01 | |
80. | 2 | 3 | Nikol Merizaj | Albanija | 1:02.19 | |
81. | 2 | 6 | Gaurika Singh | Nepal | 1:03.23 | |
82. | 2 | 5 | Enhuslen Batbajar | Mongolija | 1:05.15 | |
83. | 2 | 7 | Colleen Furgeson | Maršalska Ostrva | 1:05.18 | |
84. | 2 | 8 | Charissa Panuve | Tonga | 1:05.65 | |
85. | 2 | 2 | Merjen Saryyeva | Turkmenistan | 1:05.85 | |
86. | 1 | 5 | Magdalena Moshi | Tanzanija | 1:06.47 | |
87. | 2 | 9 | Zahra Pinto | Malavi | 1:07.32 | |
88. | 2 | 1 | Aminath Shajan | Maldivi | 1:07.51 | |
89. | 2 | 0 | Karina Klimik | Tadžikistan | 1:09.71 | |
90. | 1 | 4 | Elsie Uwamahoro | Burundi | 1:18.50 | |
– | 1 | 3 | Teona Bostašvili | Gruzija | NS | |
– | 8 | 1 | Federica Pellegrini | Italija | NS | |
– | 10 | 8 | Katinka Hosszú | Mađarska | NS |
Polufinala[uredi | uredi izvor]
Polufinala su održana u 17:32.[3]
Polufinale 1[uredi | uredi izvor]
Plasman | Staza | Plivačica | Država | Vrijeme | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Cate Campbell | Australija | 52.84 | K |
2. | 5 | Ranomi Kromowidjojo | Holandija | 53.78 | K |
3. | 3 | Shen Duo | Kina | 53.91 | K |
4. | 2 | Missy Franklin | SAD | 53.92 | K |
5. | 6 | Charlotte Bonnet | Francuska | 54.15 | |
6. | 1 | Natalija Lovcova | Rusija | 54.44 | |
7. | 8 | Aleksandra Gerasimenja | Bjelorusija | 54.68 | |
8. | 7 | Zhu Menghui | Kina | 54.77 |
Polufinale 2[uredi | uredi izvor]
Plasman | Staza | Plivačica | Država | Vrijeme | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Sarah Sjöström | Švedska | 52.78 | K |
2. | 5 | Bronte Campbell | Australija | 53.00 | K |
3. | 3 | Femke Heemskerk | Holandija | 53.38 | K |
4. | 6 | Simone Manuel | SAD | 53.81 | K |
5. | 1 | Chantal van Landeghem | Kanada | 53.93 | |
6. | 2 | Michelle Coleman | Švedska | 54.22 | |
7. | 7 | Miki Uchida | Japan | 54.30 | |
8. | 8 | Pernille Blume | Danska | 54.60 |
Finale[uredi | uredi izvor]
Finale je održano 7. augusta u 17:32.[4]
Plasman | Staza | Plivačica | Država | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
3 | Bronte Campbell | Australija | 52.52 | |
4 | Sarah Sjöström | Švedska | 52.70 | |
5 | Cate Campbell | Australija | 52.82 | |
4. | 2 | Ranomi Kromowidjojo | Holandija | 53.17 |
5. | 6 | Femke Heemskerk | Holandija | 53.58 |
6. | 7 | Simone Manuel | SAD | 53.93 |
7. | 8 | Missy Franklin | SAD | 54.00 |
8. | 1 | Shen Duo | Kina | 54.76 |
Reference[uredi | uredi izvor]
- ^ Startna lista; pristupljeno: 8. 8. 2015.
- ^ Rezultati grupa
- ^ Rezultati polufinala
- ^ Rezultati finala
Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]
- Službena stranica