BerbennoXGgw
|
| |||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | Bérgame | ||||||||
| coordinate | 45°48'49"N, 9°34'6"E | ||||||||
| Altitudine: | 675 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 6,30 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
| ||||||||
| Denzetà: | 390,32 ab./km² | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Bedulita, Blello, Brembilla, Capizzone, Sant'Omobono Terme | ||||||||
| CAP: | 24030 | ||||||||
| Pref. tel: | 035 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 016023 | ||||||||
| Codece catasto: | A786 | ||||||||
| Nome abitande: | berbennesi | ||||||||
| Sande patrone: | Sant'Antonio abate | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 17 gennaio | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Berbenno éte 'nu comune tagliáne de 2.358 crestiáne.